簡要描述:一體式油漆測厚儀,用磁性傳感器測量鋼、鐵等鐵磁質(zhì)金屬基體上的非鐵磁性涂層、鍍層,例如:漆、粉末、塑料、橡膠、合成材料、磷化層、鉻、鋅、鉛、鋁、錫、鎘、瓷、琺瑯、氧化層等。用渦流傳感器測量銅、鋁、鋅、錫等基體上的琺瑯、橡膠、油漆、塑料層等。廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | LANDTEK/蘭泰 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,汽車 |
油漆測厚儀產(chǎn)品特點
* 鐵基和非鐵基兩用涂層測厚儀。
* 具有單次和連續(xù)兩種測量方式可選。
* 公/英制單位轉(zhuǎn)換。
* 具有手動關(guān)機(jī)、自動關(guān)機(jī)和欠壓提示等功能。
* 自動記憶校準(zhǔn)值和自動識別被測基體的材質(zhì)。
* 操作過程中有蜂鳴器提示音, 連續(xù)測量時蜂鳴器不發(fā)聲。
* 采用RS-232數(shù)據(jù)線輸出,與PC連接。
* 提供藍(lán)牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇。
* 整體式儀器適合單手操作,具有“大探頭",大接觸面具有更好的穩(wěn)定性,得到結(jié)果精確且重復(fù)性強(qiáng)的。
油漆測厚儀技術(shù)規(guī)格:
測量方法 | 應(yīng)用范圍 | 應(yīng)用例子 |
F型,磁感應(yīng)法(配鐵基) | 測量導(dǎo)磁材料上非導(dǎo)磁覆蓋層的厚度。 | 電鍍層、油漆層、搪瓷層、鋁瓦、銅瓦、巴氏合金瓦、磷化層、紙張的厚度測量,也可用于船體油漆及水下結(jié)構(gòu)件附著物的測厚。 |
NF型,渦流法(配鋁基) | 測量非導(dǎo)磁材料上絕緣覆蓋層的厚度。 | 鋁、銅、鋅、無磁不銹鋼等材料表面上的油漆、塑料、橡膠涂層,也可測量鋁或鋁合金材料的陽極氧化層厚度。 |
測量范圍 | 0~1250µm/0~50mil(標(biāo)準(zhǔn)量程) |
分辨率 | 0.1µm/1µm |
準(zhǔn)確度 | ±1~3%n或±2.5µm |
小曲面 | F:凸1.5mm/凹25mm N:凸3mm/凹50mm |
小測量面積 | 6mm |
薄基底 | 0.3mm |
公制/英制轉(zhuǎn)換 | √ |
自動關(guān)機(jī)/低壓提示 | √ |
自動關(guān)機(jī)功能 | √ |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40oC 濕度:10~90%RH |
電源 | 4節(jié) 7號電池 |
尺寸 | 126x65x27mm |
重量 | 115g(不含電池) |
準(zhǔn)備配置:
型號結(jié)構(gòu) | 一體式 | CM-8829FN | CM-8829N | CM-8829F |
分體式 | CM-8829FNS | CM-8829NS | CM-8829FS | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) | √ | ||
F鐵基傳感器 | √ | ------ | √ | |
NF鋁基傳感器 | √ | √ | ------ | |
F鐵基片 | √ | ------ | √ | |
NF鋁基片 | √ | √ | ------ | |
標(biāo)準(zhǔn)片 | 一套(5片) | |||
手提便攜箱 | B04 | |||
使用說明書 | √ | |||
可選附件 | RS-232聯(lián)機(jī)線及軟件 | |||
藍(lán)牙適配器及軟件 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃